健康づくり支援活動
県民の皆様の健康向上に寄与するため、
健康づくりを目的とした活動の場を皆様へ提供しています。
健康向上を目的とした活動であれば、どなたでも施設を利用することが出来ます。 物品販売等の営利を目的での使用は禁止しております。
なお、体育館・トレーニング室については、熊本地震の影響により、平成29年2月1日
付けで閉館とさせて頂きました。
開館時間
午前8時30分から午後5時
休館日
土曜日・日曜日・祝祭日
料金表
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
開館時間内 | 開館時間外 | |||
大研修室 | 基本料金 | 3時間まで | 9,050(11,400) | 10,000(12,300) |
加算料金 | 1時間 | 3,100(3,900) | 3,400(4,200) | |
中研修室 | 基本料金 | 3時間まで | 4,650(5,250) | 5,150(5,800) |
加算料金 | 1時間 | 1,550(1,750) | 1,750(2,000) | |
会議室 | 基本料金 | 3時間まで | 4,650(5,250) | 5,150(5,800) |
加算料金 | 1時間 | 1,550(1,750) | 1,750(2,000) | |
講師控室 | 基本料金 | 3時間まで | 2,100(2,400) | 2,300(2,600) |
加算料金 | 1時間 | 750(850) | 850(950) |
※()内の金額は冷暖房費を加算した金額になります(原則として冷房は6月1日から9月30日まで、暖房は12月1日から3月31日までとします)